Паспорт дома
Общая степень износа | 0% |
Степень износа фундамента | 0% |
Степень износа несущих стен | 0% |
Степень износа перекрытий | 0% |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 3 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 | 1480,5 |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 1480,5 |
Частная | 1480,5 |
Муниципальная | 0 |
Государственная | 0 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 |
Площадь участка, м2 | 1265,5 |
Площадь придомовой территории, м2 | |
Инвентарный номер | 37:12:010104:41 |
Кадастровый номер участка | 37:12:010104:22 |
Количество квартир | 27 |
Количество лицевых счетов | 27 |
Конструктивные особенности дома: | Фундамент кирпично-ленточный, наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, чердачные и междуэтажные перекрытия деревянные, крыша шиферная.Степень износа на 04.06.1990г. 26%. |
Класс энергоэффективности | С |
Дата проведения энергетического аудита | 30.10.2012 |
Дата начала приватизации жилых помещений | 01.01.1991 |
Конструктивные элементы дома
Фасад
Площадь фасада общая, м2 | 1265,5 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 98 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 1167,5 |
Площадь отмостки, м2 | 95,7 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 24 |
Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля
Площадь кровли общая, м2 | 660 |
Площадь кровли плоская, м2 | 660 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
Подвалы, МОП
Сведения о подвале | эксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 726.50 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных
помещений
|
не проводился |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 726,5 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
Использование общего имущества | не тспользуется |
Помещения общего пользования
Площадь помещений общего пользования, м2 | 136,5 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
Мусоропроводы
Количество мусоропроводов в доме | отсутствует |
Инженерные системы
Система отопления
Тип | Центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 530 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 0 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 0 |
Отпуск отопления производится | По нормативам |
Система горячего водоснабжения
Тип системы ГВС | отсутствует |
Система холодного водоснабжения
Тип системы ХВС | Централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 65 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система водоотведения (канализации)
Тип | Централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 74 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 110 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | 2012 |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения
Вид системы газоснабжения | Отсутствует |
Управление
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Тип договора управления | договор управления между ТСЖ «Фортуна» и ООО «Пестяковское ЖРЭУ» |
Дата начала обслуживания дома | 01.01.2013 г. |
Плановая дата прекращения обслуживания дома | |
Выполняемые работы | |
Выполнение обязательств | План работ и отчет по затратам на содержание и текущий ремонт жилья |
Примечание | |
Стоимость услуг |
Тарифы на услуги |
Средства ТСЖ или ЖСК | |
Условия оказания услуг ТСЖ или ЖСК |
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО
Поставщик отопления | ООО «Управляющая компания» ИНН: 3720004950 |
Поставщик электричества | ООО «Энергосетевая компания» ИНН: 3702044413 Поставляется через УО |
Поставщик газа | Услуга не предоставляется |
Поставщик горячей воды | Услуга не предоставляется |
Поставщик холодной воды | ООО «Управляющая компания» ИНН: 3720004950 |
Поставщик водоотведения | ООО «Управляющая компания» ИНН: 3720004950 |
Финансы
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ
Годовая плановая стоимость содержания МКД за отчетный период тыс. руб. | 146,9 |
Годовая плановая стоимость управления МКД за отчетный период тыс. руб. | 169,5 |
Годовая плановая стоимость текущего ремонта МКД за отчетный период тыс. руб. | 40,3 |
Задолженность собственников за услуги по содержанию и тек. ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 21,9 |
Годовая фактическая стоимость содержания МКД за отчетный период тыс. руб. | 184,1 |
Годовая фактическая стоимость управления МКД за отчетный период тыс. руб. | 159,6 |
Годовая фактическая стоимость текущего ремонта МКД за отчетный период тыс. руб. | 37,8 |
Взыскано задолженности с собственников за отчетный период, тыс. руб. | |
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 37,8 |
Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Потребление и начисления за КУ за отчетный период, тыс. руб. | тыс.руб. | объем |
отопление* | 341,061 Гкал | |
электричество | 358,5 | 69992Квт |
холодное водоснабжение** | 5,3 | 1138,981м.куб. |
водоотведение** | 7,5 | 1138,981м.куб. |
Задолженность собственников за КУ за отчетный
период, тыс. руб.
|
||
отопление | ||
электричество | 9,8 | |
холодное водоснабжение | 1,4 | |
водоотведение | 0,4 | |
Взыскано с собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | ||
отопление | ||
электричество | ||
холодное водоснабжение | ||
водоотведение |
*Услуга предоставляется по прямым договорам с РСО
**Услуга предоставляется по прямым расчетам с РСО